专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1669%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1286-1288期 | 小 | 1287期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1282期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1268期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1247期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1237期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1210期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。